Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 21 Şubat son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından tüm illerimizde yaşayan vatandaşlarımız son depremler listesini ve en son nerede deprem olduğunu merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre 21 Şubat'ta nerede deprem olduğu listelendi. Peki en son nerede deprem oldu ve deprem mi oldu?

GÜNDEM 21.02.2020, 13:40 21.02.2020, 22:00
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 21 Şubat son depremler listesi

Yaşanan depremlerin ardından çevre illerden de hissedilen depremler ile vatandaşlar internette deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorularının cevaplarını sık sık internette araştırıyorlar. Son depremler listesi hem AFAD'ın resmi internet sitesinde hem de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki en son nerede deprem oldu? deprem mi oldu? İşte 21 Şubat deprem listesi

Deprem mi oldu sorusu, son depremler içerisinde 21 Şubat Cuma günü yer alan sarsıntıları görüntülemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 21 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde uyanan ve dün gece deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini sorguluyor.,

21 ŞUBAT CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.21 09:09:00 38.4910 39.0803 8.1 -.- 1.5 -.- SARITOSUN-(ELAZIG) İlksel
2020.02.21 07:58:58 39.1017 27.8147 4.9 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 07:28:16 38.3730 39.1040 4.4 -.- 1.7 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.02.21 07:28:16)
2020.02.21 07:12:21 39.0978 27.8038 8.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 06:58:29 38.3632 39.1512 5.1 -.- 1.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 06:36:17 39.0123 27.9103 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.21 06:29:49 38.2885 38.8617 7.7 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.21 06:27:14 38.4093 39.1255 9.7 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 06:26:51 38.3908 39.1313 10.2 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 06:22:00 38.5088 39.3257 3.7 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 06:11:03 38.3885 39.1872 4.3 -.- 1.5 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 05:51:02 39.1017 27.8070 5.0 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 05:37:24 39.3490 26.9263 3.7 -.- 1.9 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2020.02.21 05:30:13 38.9963 27.8402 3.9 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.21 05:18:48 39.1077 27.8153 7.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 05:17:27 39.4747 43.8783 3.1 -.- 1.6 -.- AYRANCI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2020.02.21 05:13:22 35.5087 26.4497 28.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.02.21 04:54:57 36.5868 28.7850 8.1 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.02.21 04:45:45 38.2473 38.8882 2.3 -.- 1.4 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.21 04:35:15 39.0975 27.8203 3.4 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 04:31:43 40.3292 36.6613 5.3 -.- 1.6 -.- BALLIDERE-(TOKAT) İlksel
2020.02.21 04:31:17 39.0232 29.0505 9.2 -.- 1.4 -.- KUPLUCE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.02.21 04:30:31 40.5337 36.7172 5.7 -.- 2.5 -.- AVLUNLAR-(TOKAT) İlksel
2020.02.21 04:16:51 39.9340 39.3633 5.0 -.- 1.8 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2020.02.21 04:10:39 37.9782 28.8338 14.7 -.- 1.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.02.21 03:51:28 38.4435 39.2482 3.3 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 03:08:52 39.3440 26.9258 5.3 -.- 2.3 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2020.02.21 02:24:08 39.1092 27.8547 5.6 -.- 2.2 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 02:09:45 39.9670 34.9275 7.9 -.- 2.1 -.- KISLAKOY-(YOZGAT) İlksel
2020.02.21 01:46:20 38.3968 39.2067 5.0 -.- 1.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 01:42:00 39.0833 27.7718 20.3 -.- 1.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 01:41:33 38.5282 39.3422 11.4 -.- 1.4 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2020.02.21 01:28:55 39.1043 27.8007 8.2 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.21 01:26:32 38.4107 39.2240 10.2 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.21 01:20:41 39.0045 27.8503 2.3 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.21 01:19:33 38.9828 27.8382 4.6 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.21 00:40:48 38.2937 38.8255 11.1 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.21 00:13:17 39.0782 27.8413 22.7 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.20 23:58:22 39.0635 27.8343 9.0 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.20 23:42:12 39.0392 27.7378 22.8 -.- 1.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

Yorumlar (0)
10°
açık
banner202